Dat er werkkampen in Drenthe en Overijssel waren is bekend; maar Joodse werkkampen in en om Amsterdam? Toch is dat het geval en onderzoeker Lion Tokkie is bezig met een inventarisering. Over de precieze achtergrond verwijzen wij naar zijn werk of naar ‘Ons Amsterdam’ van mei 2017 waar bij een artikel heeft geschreven. Op onze pagina ‘kaart’ is aangegeven waar de kampen waren en hier een overzicht:
naam | doel | bijzonderheid |
Meerzicht | aanleg Amsterdamse bos | in totaal 60 ploegen Joodse arbeiders |
Oeverlanden | aanleg Amsterdamse bos | |
Schiphol-Oost | aanleg Amsterdamse bos | |
Jodenput | aanleg Amsterdamse bos | |
Rijksmuseum | boekbinders Prentenkabinet | Joden en niet-Joden |
Noorderbegraafplaats | grondwerk | alleen Joodse arbeiders |
Oosterbegraafplaats | grondwerk | alleen Joodse arbeiders |
Kattegat | kadewerk | alleen Joodse arbeiders |
Betlem | verbreding Merwedekanaal | 200 – 400 Joodse arbeiders |
Westhaven | grondwerk | 400 – 500 Joodse arbeiders |
Zwembad Oost (Sportfondsen) | schoonmaken | Joden en niet-Joden |
Zwembad West (sportfondsen) | schoonmaken | Joden en niet-Joden |
Joodse begraafplaats Muiderberg | grondwerk | 15 – 20 Joodse arbeiders |
bron:
Lion Tokkie, Voorportalen van Westerbork, Joodse werkkampen in en om Amsterdam in Ons Amsterdam, mei 2017
laatst bijgewerkt:
24 september 2019